Плиты перекрытия ПТ используются вместе с лотками ЛК для придания герметичности каналам теплотрасс, кабельных линий, электротехнических шин и др. Они способны выдерживать большую нагрузку, предохраняя тем самым инженерные коммуникации от повреждений, осыпания грунта, попадания воды. Также они могут служить днищами каналов, на что указывает заглавная буква Д в маркировке изделий. В этом случае лотки укладываются поверх плит и соединяются c ними путем сварки закладных деталей. Швы в местах соединения и строповочные отверстия заделываются раствором c последующей гидроизоляцией. Изготавливаются плиты перекрытия из тяжелого бетона классов B15-В25. Армируются одной арматурной сеткой, расположенной в нижней части плиты перекрытия ПТ, а у плиты днища ПД в верхней. Если в конструкции изделий используются монтажные петли, то возможно устройство дополнительных сеток в области их расположения. При армировании используется арматурная сталь класса A-I, A-III, Вр-I. Для осуществления контроля технического состояния коммуникаций, используют плиты перекрытия с отверстиями.
У нас вы можете заказать и купить плиты перекрытия ПТ в Москве, Московской области и других регионах России от производителя. Завод ЖБИ в г. Сафоново.
Пример обозначения:
ПТ 300.150.14-9
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ПТ 36.45.6-6, 12, 15 | 360 | 430 | 60 | 0.009 | 0.02 |
ПД 36.45.6-9, 15 | 360 | 430 | 60 | 0.009 | 0.02 |
ПТ 36.60.8-6, 12, 15 | 360 | 580 | 80 | 0.018 | 0.04 |
ПД 36.60.8-9, 15 | 360 | 580 | 80 | 0.018 | 0.04 |
ПТ 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | 0.014 | 0.03 |
ПТ 75.45.6-3,6,9 | 740 | 430 | 60 | 0.019 | 0.048 |
ПТ 75.45.6-12,15 | 740 | 430 | 60 | 0.019 | 0.048 |
ПД 75. 45.6-6,9,12,15 | 740 | 430 | 60 | 0.019 | 0.048 |
ПТ 75.60.8-3,6,9,12,15 | 740 | 580 | 80 | 0.034 | 0.085 |
ПД 75.60.8-3,6,9,15 | 740 | 580 | 80 | 0.034 | 0.085 |
ПТ 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПТ 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПД 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПД 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПД 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПД 75.90.10-9 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПД 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПТ 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПТ 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПТ 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПД 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПД 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПД 75.120.12-6 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПД 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПД 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПД 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 |
ПT 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 |
ПT 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 |
ПД 75.150.12-1,5 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 |
ПД 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 |
ПД 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 |
ПД 75.150.12-12 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 |
ПД 75.150.12-15 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 |
ПТ 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 |
ПТ 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 |
ПТ 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 |
ПД 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 |
ПД 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 |
ПД 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 |
ПT 75.180.14-1,5 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПT 75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПT 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПT 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПД 75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПД 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПД 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПД 75.180.14-12 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПД 75.180.14-15 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 |
ПT 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | 0.21 | 0.53 |
ПT 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | 0.26 | 0.65 |
ПT 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 |
ПT 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 |
ПД 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 |
ПД 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 |
ПД 75.210.14-9 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 |
ПД 75.210.14-12 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 |
ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | 0.25 | 0.63 |
ПД 75.210.16-15 | 740 | 2080 | 160 | 0.25 | 0.63 |
ПТ 75.210.20-12 | 740 | 2080 | 200 | 0.31 | 0.78 |
ПТ 75.210.20-15 | 740 | 2080 | 200 | 0.31 | 0.78 |
ПT 75.240.14-1,5 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 |
ПT 75.240.14-3 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 |
ПT 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 |
ПД 75.240.14-1,5 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 |
ПД 75.240.14-3 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 |
ПД 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 |
ПT 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 0.36 | 0.88 |
ПД 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 0.36 | 0.88 |
ПT 75.300.16-1,5 | 740 | 2980 | 160 | 0.36 | 0.88 |
ПT 75.300.16-3 | 740 | 2980 | 160 | 0.36 | 0.88 |
ПД 75.300.16-1,5 | 740 | 2980 | 160 | 0.36 | 0.88 |
ПД 75.300.16-3 | 740 | 2980 | 160 | 0.36 | 0.88 |
ПT 75.300.20-6 | 740 | 2980 | 200 | 0.44 | 1.1 |
ПД 75.300.20-6 | 740 | 2980 | 200 | 0.44 | 1.1 |
ПД 75.300.20-9 | 740 | 2980 | 200 | 0.44 | 1.1 |
ПД 75.300.20-12 | 740 | 2980 | 200 | 0.44 | 1.1 |
ПT 75.300.25-9 | 740 | 2980 | 250 | 0.55 | 1.38 |
ПT 75.300.25-12 | 740 | 2980 | 250 | 0.55 | 1.38 |
ПT 75.300.25-15 | 740 | 2980 | 250 | 0.55 | 1.38 |
ПД 75.300.25-15 | 740 | 2980 | 250 | 0.55 | 1.38 |
ПТ 300.90.10-1,5 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПТ 300.90.10-3 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПТ 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПТ 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПТ 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПД 300.90.10-1,5 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПД 300.90.10-3 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПД 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПД 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПД 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 |
ПТ 300.120.12-1,5 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПТ 300.120.12-3 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПТ 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПТ 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПТ 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПТ 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПД 300.120.12-1,5 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПД 300.120.12-3 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПД 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПД 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПД 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПД 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 |
ПТ 300.150.12-1,5 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 |
ПТ 300.150.12-3 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 |
ПТ 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 |
ПД 300.150.12-1,5 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 |
ПД 300.150.12-3 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 |
ПД 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 |
ПД 300.150.12-12 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 |
ПД 300.150.12-15 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 |
ПТ 300.150.14-9 | 2990 | 1480 | 140 | 0.62 | 1.55 |
ПТ 300.150.14-12 | 2990 | 1480 | 140 | 0.62 | 1.55 |
ПТ 300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | 0.62 | 1.55 |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПТ 300.180.14-3 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПТ 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПТ 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПД 300.180.14-1,5 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПД 300.180.14-3 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПД 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПД 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПД 300.180.14-12 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПД 300.180.14-15 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 |
ПT 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | 0.85 | 2.13 |
ПT 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | 1.06 | 2.66 |
ПТ 300.210.14-1,5 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 |
ПТ 300.210.14-3 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 |
ПТ 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 |
ПД 300.210.14-1,5 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 |
ПД 300.210.14-3 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 |
ПД 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 |
ПД 300.210.14-9 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 |
ПД 300.210.14-12 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 |
ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | 1 | 2.5 |
ПД 300.210.16-15 | 2990 | 2080 | 160 | 1 | 2.5 |
ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 200 | 1.24 | 3.1 |
ПТ 300.210.20-15 | 2990 | 2080 | 200 | 1.24 | 3.1 |
ПТ 300.240.14-1,5 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 |
ПТ 300.240.14-3 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 |
ПТ 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 |
ПД 300.240.14-1,5 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 |
ПД 300.240.14-3 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 |
ПД 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 |
ПT 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 1.42 | 3.55 |
ПД 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 1.42 | 3.55 |
ПД 300.240.20-12 | 2990 | 2380 | 200 | 1.42 | 3.55 |
ПД 300.240.20-15 | 2990 | 2380 | 200 | 1.42 | 3.55 |
ПT 300.240.25-12 | 2990 | 2380 | 250 | 1.78 | 4.45 |
ПT 300.240.25-15 | 2990 | 2380 | 250 | 1.78 | 4.45 |
ПТ 300.300.16-1,5 | 2990 | 2980 | 160 | 1.43 | 3.58 |
ПТ 300.300.16-3 | 2990 | 2980 | 160 | 1.43 | 3.58 |
ПД 300.300.16-1,5 | 2990 | 2980 | 160 | 1.43 | 3.58 |
ПД 300.300.16-3 | 2990 | 2980 | 160 | 1.43 | 3.58 |
ПТ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.45 |
ПД 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.45 |
ПД 300.300.20-9 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.45 |
ПД 300.300.20-12 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.45 |
ПT 300.300.25-9 | 2990 | 2980 | 250 | 2.23 | 5.58 |
ПT 300.300.25-12 | 2990 | 2980 | 250 | 2.23 | 5.58 |
ПT 300.300.25-15 | 2990 | 2980 | 250 | 2.23 | 5.58 |
ПД 300.300.25-15 | 2990 | 2980 | 250 | 2.23 | 5.58 |
ПД 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | 0.012 | 0.03 |
ПД 75.240.20-12 | 740 | 2380 | 200 | 0.35 | 0.88 |
ПД 75.240.20-15 | 740 | 2380 | 200 | 0.35 | 0.88 |
ПT 75.240.25-12 | 740 | 2380 | 250 | 0.44 | 1.1 |
ПT 75.240.25-15 | 740 | 2380 | 250 | 0.44 | 1.1 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 0.148 | 0.37 |
ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 0.276 | 0.69 |
ПТУ 230.150.14-6 | 2340 | 1480 | 140 | 0.46 | 1.15 |
ПТУ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | 0.019 | 0.047 |
ПТУ 100.60.8-6 | 740 | 580 | 80 | 0.045 | 0.114 |
ПДУ 60.60.8-6 | 580 | 580 | 80 | 0.024 | 0.06 |
ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | 0.068 | 0.17 |
ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 0.156 | 0.39 |
ПДУ 140.150.12-6 | 1350 | 1480 | 120 | 0.24 | 0.6 |
ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0.264 | 0.66 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 0.412 | 1.03 |
ПДУ 190.210.14-6 | 1870 | 2080 | 140 | 0.54 | 1.35 |
ПДУ 220.210.14-6 | 2170 | 2080 | 140 | 0.632 | 1.58 |
ПДУ 230.240.20-6 | 2300 | 2380 | 200 | 1.01 | 2.73 |
ПДУ 250.240.20-6 | 2500 | 2380 | 200 | 1.19 | 2.98 |
ПДУ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.46 |
ПТО 150.150.12-6 (1 отв.) | 1480 | 1480 | 120 | 0.26 | 0.65 |
ПТО 150.180.14-6 (1 отв.) | 1480 | 1780 | 140 | 0.37 | 0.92 |
ПТО 150.240.14-6 (1 отв.) | 1480 | 2380 | 140 | 0.49 | 1.23 |
ПТО 200.240.14-6 (2 отв.) | 2000 | 2380 | 140 | 0.67 | 1.68 |
ЛКО300.210.120-6 (1отв.) | 2990 | 2080 | 1180 | 1.64 | 4.1 |
ПО 1(2 отв.) | 2300 | 2000 | 160 | 0.7 | 1.75 |
ПО 2(1 отв.) | 1450 | 1500 | 120 | 0.22 | 0.55 |
ПО 3(1 отв.) | 1750 | 1500 | 160 | 0.36 | 0.9 |
ПО 4(1 отв.) | 2300 | 1500 | 200 | 0.61 | 1.53 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
Б 1 | 1480 | 380 | 120 | 0.07 | 0.169 |
Б 2 | 2200 | 380 | 200 | 0.17 | 0.418 |
Б 3 | 2460 | 380 | 200 | 0.19 | 0.467 |
Б 4 | 2750 | 380 | 200 | 0.21 | 0.523 |
Б 5 | 2840 | 380 | 300 | 0.32 | 0.809 |
Б 6 | 3370 | 380 | 300 | 0.38 | 0.96 |
Б 7 | 3580 | 380 | 300 | 0.41 | 1.02 |
Б 8 | 1500 | 500 | 250 | 0.19 | 0.469 |
Б 9 | 2280 | 500 | 250 | 0.29 | 0.713 |
Б 10 | 2540 | 500 | 250 | 0.32 | 0.794 |
Б 11 | 4080 | 500 | 400 | 0.82 | 2.04 |
Б 12 | 4270 | 500 | 400 | 0.85 | 2.135 |
Б 13 | 4340 | 500 | 400 | 0.87 | 2.17 |
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА ЖБИ