Являются конструктивными элементами сборных колодцев и используются в комплекте с колодезными кольцами. Изготавливаются по ГОСТ 8020-2016 из бетона В15 (М200). Армирование крышек производится сетками из арматуры класса А-III и Вр-I. Для удобства монтажа снабжаются петлями из гладкого арматурного профиля.
Пример обозначения:
ПП 15-1
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ПП 20-1 | 2200 | 700* | 160 | 0.55 | 1.28 |
ПП 20-2 | 2200 | 700* | 160 | 0.55 | 1.35 |
ПП 15-1 | 1680 | 700* | 150 | 0.27 | 0.6 |
ПП 15-2 | 1680 | 700* | 150 | 0.27 | 0.65 |
ПП 10-1 | 1160 | 700* | 150 | 0.1 | 0.2 |
ПП 10-2 | 1160 | 700* | 150 | 0.1 | 0.23 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ПП 20-1Ч | 2200 | 700* | 160 | 0.55 | 1.28 |
ПП 15-1Ч | 2200 | 700* | 150 | 0.27 | 0.6 |
ПП 10-1Ч | 1680 | 700* | 150 | 0.1 | 0.2 |
ПП 20-2Ч | 1680 | 700* | 160 | 0.55 | 1.35 |
ПП 15-2Ч | 1160 | 700* | 150 | 0.27 | 0.65 |
ПП 10-2Ч | 1160 | 700* | 150 | 0.1 | 0.23 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ППЛ 20-1 | 2200 | 2200 | 160 | 0.55 | 1.28 |
ППЛ 20-2 | 2200 | 2200 | 160 | 0.55 | 1.35 |
ППЛ 15-1 | 1680 | 1680 | 150 | 0.27 | 0.6 |
ППЛ 15-2 | 1680 | 1680 | 150 | 0.27 | 0.65 |
ППЛ 10-1 | 1160 | 1160 | 150 | 0.1 | 0.2 |
ППЛ 10-2 | 1160 | 1160 | 150 | 0.1 | 0.23 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
КО-1 | 900 | 580 | 100 | 0.035 | 0.08 |
КО-2 | 900 | 900 | 150 | 0.05 | 0.125 |
КО-6 | 840 | 580 | 70 | 0.02 | 0.05 |
К-1А | 1000 | 700 | 180 | 0.05 | 0.14 |
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА ЖБИ