Плиты перекрытия ПБ используются при устройстве перекрытий между этажами жилищных, общественных и промышленных зданий. При их изготовлении используется безопалубочный способ формования — бетон поступает на непрерывно движущуюся вибрирующую ленту конвейера, а не заливается в опалубку, как это делается при изготовлении других плит перекрытий. На выходе мы получаем длинную плиту, которая режется на необходимые отрезки, что дает возможность получать заданный размер плит перекрытия ПБ. Это более совершенный, новый метод производства. Данная технология позволяет изготавливать плиты с более точной геометрией и гладкой поверхностью. В тоже время происходит уменьшение затрат на их производство и соответственно цена на плиты перекрытия ПБ получается меньше.
Изготавливаются плиты перекрытия ПБ в соответствии с ГОСТ 9561-2016 из бетона класса B25 (М300) и выше с армированием напрягаемой высокопрочной проволокой Вр-II или стальными канатами. Торцы плит могут быть дополнительно усилены вкладышами из бетона B25. Установка плит ПБ производится с помощью захватных устройств.
У нас вы можете заказать и купить плиты перекрытия ПБ в Москве, Московской области и других регионах России от производителя. Завод ЖБИ в г. Сафоново.
Пример обозначения:
ПБ 60.12-8
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ПБ 21.12-8 | 2080 | 1195 | 220 | 0.304 | 0.8 |
ПБ 22.12-8 | 2180 | 1195 | 220 | 0.319 | 0.835 |
ПБ 23.12-8 | 2280 | 1195 | 220 | 0.334 | 0.87 |
ПБ 24.12-8 | 2380 | 1195 | 220 | 0.349 | 0.905 |
ПБ 25.12-8 | 2480 | 1195 | 220 | 0.364 | 0.94 |
ПБ 26.12-8 | 2580 | 1195 | 220 | 0.379 | 0.975 |
ПБ 27.12-8 | 2680 | 1195 | 220 | 0.394 | 1.01 |
ПБ 28.12-8 | 2780 | 1195 | 220 | 0.409 | 1.045 |
ПБ 29.12-8 | 2880 | 1195 | 220 | 0.424 | 1.08 |
ПБ 30.12-8 | 2980 | 1195 | 220 | 0.439 | 1.115 |
ПБ 31.12-8 | 3080 | 1195 | 220 | 0.454 | 1.15 |
ПБ 32.12-8 | 3180 | 1195 | 220 | 0.469 | 1.185 |
ПБ 33.12-8 | 3280 | 1195 | 220 | 0.484 | 1.22 |
ПБ 34.12-8 | 3380 | 1195 | 220 | 0.499 | 1.255 |
ПБ 35.12-8 | 3480 | 1195 | 220 | 0.514 | 1.29 |
ПБ 36.12-8 | 3580 | 1195 | 220 | 0.529 | 1.325 |
ПБ 37.12-8 | 3680 | 1195 | 220 | 0.544 | 1.36 |
ПБ 38.12-8 | 3780 | 1195 | 220 | 0.559 | 1.396 |
ПБ 39.12-8 | 3880 | 1195 | 220 | 0.574 | 1.432 |
ПБ 40.12-8 | 3980 | 1195 | 220 | 0.589 | 1.468 |
ПБ 41.12-8 | 4080 | 1195 | 220 | 0.604 | 1.5 |
ПБ 42.12-8 | 4180 | 1195 | 220 | 0.619 | 1.54 |
ПБ 43.12-8 | 4280 | 1195 | 220 | 0.634 | 1.579 |
ПБ 44.12-8 | 4380 | 1195 | 220 | 0.649 | 1.618 |
ПБ 45.12-8 | 4480 | 1195 | 220 | 0.664 | 1.657 |
ПБ 46.12-8 | 4580 | 1195 | 220 | 0.679 | 1.696 |
ПБ 47.12-8 | 4680 | 1195 | 220 | 0.694 | 1.735 |
ПБ 48.12-8 | 4780 | 1195 | 220 | 0.708 | 1.77 |
ПБ 49.12-8 | 4880 | 1195 | 220 | 0.722 | 1.798 |
ПБ 50.12-8 | 4980 | 1195 | 220 | 0.737 | 1.826 |
ПБ 51.12-8 | 5080 | 1195 | 220 | 0.751 | 1.854 |
ПБ 52.12-8 | 5180 | 1195 | 220 | 0.766 | 1.882 |
ПБ 53.12-8 | 5280 | 1195 | 220 | 0.78 | 1.91 |
ПБ 54.12-8 | 5380 | 1195 | 220 | 0.796 | 1.94 |
ПБ 55.12-8 | 5480 | 1195 | 220 | 0.811 | 1.985 |
ПБ 56.12-8 | 5580 | 1195 | 220 | 0.826 | 2.03 |
ПБ 57.12-8 | 5680 | 1195 | 220 | 0.841 | 2.075 |
ПБ 58.12-8 | 5780 | 1195 | 220 | 0.856 | 2.12 |
ПБ 59.12-8 | 5880 | 1195 | 220 | 0.871 | 2.165 |
ПБ 60.12-8 | 5980 | 1195 | 220 | 0.885 | 2.215 |
ПБ 61.12-8 | 6080 | 1195 | 220 | 0.896 | 2.252 |
ПБ 62.12-8 | 6180 | 1195 | 220 | 0.907 | 2.289 |
ПБ 63.12-8 | 6280 | 1195 | 220 | 0.918 | 2.326 |
ПБ 64.12-8 | 6380 | 1195 | 220 | 0.923 | 2.363 |
ПБ 65.12-8 | 6480 | 1195 | 220 | 0.94 | 2.4 |
ПБ 66.12-8 | 6580 | 1195 | 220 | 0.95 | 2.44 |
ПБ 67.12-8 | 6680 | 1195 | 220 | 0.969 | 2.475 |
ПБ 68.12-8 | 6780 | 1195 | 220 | 0.987 | 2.51 |
ПБ 69.12-8 | 6880 | 1195 | 220 | 1.005 | 2.545 |
ПБ 70.12-8 | 6980 | 1195 | 220 | 1.023 | 2.58 |
ПБ 71.12-8 | 7080 | 1195 | 220 | 1.041 | 2.615 |
ПБ 72.12-8 | 7180 | 1195 | 220 | 1.06 | 2.65 |
ПБ 73.12-8 | 7280 | 1195 | 220 | 1.075 | 2.687 |
ПБ 74.12-8 | 7380 | 1195 | 220 | 1.09 | 2.724 |
ПБ 75.12-8 | 7480 | 1195 | 220 | 1.105 | 2.761 |
ПБ 76.12-8 | 7580 | 1195 | 220 | 1.12 | 2.798 |
ПБ 77.12-8 | 7680 | 1195 | 220 | 1.135 | 2.835 |
ПБ 78.12-8 | 7780 | 1195 | 220 | 1.15 | 2.875 |
ПБ 79.12-8 | 7880 | 1195 | 220 | 1.165 | 2.912 |
ПБ 80.12-8 | 7980 | 1195 | 220 | 1.18 | 2.949 |
ПБ 81.12-8 | 8080 | 1195 | 220 | 1.195 | 2.986 |
ПБ 82.12-8 | 8180 | 1195 | 220 | 1.21 | 3.023 |
ПБ 83.12-8 | 8280 | 1195 | 220 | 1.225 | 3.061 |
ПБ 84.12-8 | 8380 | 1195 | 220 | 1.24 | 3.1 |
ПБ 85.12-8 | 8480 | 1195 | 220 | 1.255 | 3.137 |
ПБ 86.12-8 | 8580 | 1195 | 220 | 1.27 | 3.174 |
ПБ 87.12-8 | 8680 | 1195 | 220 | 1.285 | 3.211 |
ПБ 88.12-8 | 8780 | 1195 | 220 | 1.3 | 3.248 |
ПБ 89.12-8 | 8880 | 1195 | 220 | 1.315 | 3.258 |
ПБ 90.12-8 | 8980 | 1195 | 220 | 1.33 | 3.325 |
ПБ 91.12-8 | 9080 | 1195 | 220 | 1.345 | 3.323 |
ПБ 92.12-8 | 9180 | 1195 | 220 | 1.36 | 3.361 |
ПБ 93.12-8 | 9280 | 1195 | 220 | 1.375 | 3.4 |
ПБ 94.12-8 | 9380 | 1195 | 220 | 1.39 | 3.438 |
ПБ 95.12-8 | 9480 | 1195 | 220 | 1.405 | 3.476 |
ПБ 96.12-8 | 9580 | 1195 | 220 | 1.42 | 3.514 |
ПБ 97.12-8 | 9680 | 1195 | 220 | 1.435 | 3.552 |
ПБ 98.12-8 | 9780 | 1195 | 220 | 1.45 | 3.59 |
ПБ 99.12-8 | 9880 | 1195 | 220 | 1.465 | 3.628 |
ПБ 100.12-8 | 9980 | 1195 | 220 | 1.48 | 3.667 |
ПБ 101.12-8 | 10080 | 1195 | 220 | 1.495 | 3.706 |
ПБ 102.12-8 | 10180 | 1195 | 220 | 1.51 | 3.745 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ПБ 21.15-8 | 2080 | 1495 | 220 | 0.376 | 0.91 |
ПБ 22.15-8 | 2180 | 1495 | 220 | 0.395 | 0.954 |
ПБ 23.15-8 | 2280 | 1495 | 220 | 0.414 | 0.998 |
ПБ 24.15-8 | 2380 | 1495 | 220 | 0.433 | 1.042 |
ПБ 25.15-8 | 2480 | 1495 | 220 | 0.451 | 1.085 |
ПБ 26.15-8 | 2580 | 1495 | 220 | 0.469 | 1.128 |
ПБ 27.15-8 | 2680 | 1495 | 220 | 0.487 | 1.171 |
ПБ 28.15-8 | 2780 | 1495 | 220 | 0.505 | 1.214 |
ПБ 29.15-8 | 2880 | 1495 | 220 | 0.523 | 1.257 |
ПБ 30.15-8 | 2980 | 1495 | 220 | 0.541 | 1.3 |
ПБ 31.15-8 | 3080 | 1495 | 220 | 0.559 | 1.343 |
ПБ 32.15-8 | 3180 | 1495 | 220 | 0.577 | 1.386 |
ПБ 33.15-8 | 3280 | 1495 | 220 | 0.595 | 1.429 |
ПБ 34.15-8 | 3380 | 1495 | 220 | 0.613 | 1.47 |
ПБ 35.15-8 | 3480 | 1495 | 220 | 0.631 | 1.514 |
ПБ 36.15-8 | 3580 | 1495 | 220 | 0.649 | 1.56 |
ПБ 37.15-8 | 3680 | 1495 | 220 | 0.667 | 1.6 |
ПБ 38.15-8 | 3780 | 1495 | 220 | 0.685 | 1.646 |
ПБ 39.15-8 | 3880 | 1495 | 220 | 0.7 | 1.69 |
ПБ 40.15-8 | 3980 | 1495 | 220 | 0.72 | 1.73 |
ПБ 41.15-8 | 4080 | 1495 | 220 | 0.736 | 1.775 |
ПБ 42.15-8 | 4180 | 1495 | 220 | 0.758 | 1.82 |
ПБ 43.15-8 | 4280 | 1495 | 220 | 0.776 | 1.85 |
ПБ 44.15-8 | 4380 | 1495 | 220 | 0.794 | 1.88 |
ПБ 45.15-8 | 4480 | 1495 | 220 | 0.812 | 1.91 |
ПБ 46.15-8 | 4580 | 1495 | 220 | 0.83 | 1.95 |
ПБ 47.15-8 | 4680 | 1495 | 220 | 0.848 | 1.98 |
ПБ 48.15-8 | 4780 | 1495 | 220 | 0.867 | 2.08 |
ПБ 49.15-8 | 4880 | 1495 | 220 | 0.885 | 2.12 |
ПБ 50.15-8 | 4980 | 1495 | 220 | 0.9 | 2.16 |
ПБ 51.15-8 | 5080 | 1495 | 220 | 0.92 | 2.2 |
ПБ 52.15-8 | 5180 | 1495 | 220 | 0.94 | 2.25 |
ПБ 53.15-8 | 5280 | 1495 | 220 | 0.957 | 2.29 |
ПБ 54.15-8 | 5380 | 1495 | 220 | 0.976 | 2.34 |
ПБ 55.15-8 | 5480 | 1495 | 220 | 0.993 | 2.38 |
ПБ 56.15-8 | 5580 | 1495 | 220 | 1.01 | 2.42 |
ПБ 57.15-8 | 5680 | 1495 | 220 | 1.027 | 2.46 |
ПБ 58.15-8 | 5780 | 1495 | 220 | 1.044 | 2.5 |
ПБ 59.15-8 | 5880 | 1495 | 220 | 1.06 | 2.54 |
ПБ 60.15-8 | 5980 | 1495 | 220 | 1.08 | 2.59 |
ПБ 61.15-8 | 6080 | 1495 | 220 | 1.1 | 2.635 |
ПБ 62.15-8 | 6180 | 1495 | 220 | 1.12 | 2.68 |
ПБ 63.15-8 | 6280 | 1495 | 220 | 1.135 | 2.725 |
ПБ 64.15-8 | 6380 | 1495 | 220 | 1.15 | 2.77 |
ПБ 65.15-8 | 6480 | 1495 | 220 | 1.17 | 2.815 |
ПБ 66.15-8 | 6580 | 1495 | 220 | 1.19 | 2.86 |
ПБ 67.15-8 | 6680 | 1495 | 220 | 1.2 | 2.9 |
ПБ 68.15-8 | 6780 | 1495 | 220 | 1.22 | 2.94 |
ПБ 69.15-8 | 6880 | 1495 | 220 | 1.25 | 2.99 |
ПБ 70.15-8 | 6980 | 1495 | 220 | 1.26 | 3.03 |
ПБ 71.15-8 | 7080 | 1495 | 220 | 1.28 | 3.075 |
ПБ 72.15-8 | 7180 | 1495 | 220 | 1.3 | 3.12 |
ПБ 73.15-8 | 7280 | 1495 | 220 | 1.318 | 3.16 |
ПБ 74.15-8 | 7380 | 1495 | 220 | 1.336 | 3.2 |
ПБ 75.15-8 | 7480 | 1495 | 220 | 1.355 | 3.25 |
ПБ 76.15-8 | 7580 | 1495 | 220 | 1.37 | 3.29 |
ПБ 77.15-8 | 7680 | 1495 | 220 | 1.39 | 3.33 |
ПБ 78.15-8 | 7780 | 1495 | 220 | 1.41 | 3.36 |
ПБ 79.15-8 | 7880 | 1495 | 220 | 1.428 | 3.4 |
ПБ 80.15-8 | 7980 | 1495 | 220 | 1.446 | 3.44 |
ПБ 81.15-8 | 8080 | 1495 | 220 | 1.465 | 3.49 |
ПБ 82.15-8 | 8180 | 1495 | 220 | 1.48 | 3.53 |
ПБ 83.15-8 | 8280 | 1495 | 220 | 1.5 | 3.58 |
ПБ 84.15-8 | 8380 | 1495 | 220 | 1.52 | 3.62 |
ПБ 85.15-8 | 8480 | 1495 | 220 | 1.538 | 3.66 |
ПБ 86.15-8 | 8580 | 1495 | 220 | 1.556 | 3.7 |
ПБ 87.15-8 | 8680 | 1495 | 220 | 1.575 | 3.75 |
ПБ 88.15-8 | 8780 | 1495 | 220 | 1.593 | 3.795 |
ПБ 89.15-8 | 8880 | 1495 | 220 | 1.61 | 3.84 |
ПБ 90.15-8 | 8980 | 1495 | 220 | 1.63 | 3.91 |
ПБ 91.15-8 | 9080 | 1495 | 220 | 1.648 | 3.95 |
ПБ 92.15-8 | 9180 | 1495 | 220 | 1.666 | 3.995 |
ПБ 93.15-8 | 9280 | 1495 | 220 | 1.684 | 4.05 |
ПБ 94.15-8 | 9380 | 1495 | 220 | 1.7 | 4.085 |
ПБ 95.15-8 | 9480 | 1495 | 220 | 1.72 | 4.12 |
ПБ 96.15-8 | 9580 | 1495 | 220 | 1.74 | 4.17 |
ПБ 97.15-8 | 9680 | 1495 | 220 | 1.76 | 4.21 |
ПБ 98.15-8 | 9780 | 1495 | 220 | 1.78 | 4.25 |
ПБ 99.15-8 | 9880 | 1495 | 220 | 1.8 | 4.3 |
ПБ 100.15-6 | 9980 | 1495 | 220 | 1.82 | 4.35 |
ПБ 101.15-8 | 10080 | 1495 | 220 | 1.84 | 4.4 |
ПБ 102.15-8 | 10180 | 1495 | 220 | 1.86 | 4.45 |
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА ЖБИ