Лестничные марши используются вместе с площадками или без, если конструкционная особенность не предусматривает их наличия, и предназначены для устройства лестниц в зданиях различного назначения, строящихся в обычных районах, а также в районах, где сейсмическая активность повышена. Количество ступеней в лестничном марше варьируется от трех до восемнадцати. Согласно СНИП, марши монтируются под углом в зависимости от этажности и назначения. Лестничные площадки являются плоскими разделительными элементами между двумя лестничными маршами, для стыковки с которыми они имеют специальные выемки.
Существует несколько типов лестничных маршей:
Лестничные площадки:
Изготавливаются лестничные марши и площадки в соответствии с ГОСТ 9818-2015 из тяжелого бетона класса B22,5 (М300) или легкого повышенной прочности. Армируются арматурными каркасами и сетками, это позволяет сохранять форму и воспринимать воздействующую нагрузку. Для формирования каркаса используется арматурная сталь класса: А-III, Aт-III, Aт-IV и проволока Вр-I. Для удобства перемещения и монтирования в изделиях предусмотрены строповочные отверстия. При изготовления лестничных маршей применяются модифицированные бетоны, имеющие низкую истираемость и высокую прочность на сжатие. Чтобы бетон имел низкую водопроницаемость, добавляют специальные присадки.
У нас вы можете заказать и купить лестничные марши и площадки в Москве, Московской области и других регионах России от производителя. Завод ЖБИ в г. Сафоново.
Пример обозначения:
ЛМП 57.11.14-5
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ЛМП 57.11.14-5-3 | 4475 | 1150 | 1400 | 0.76 | 1.9 |
ЛМП 57.11.15-5-3 | 4475 | 1150 | 1500 | 0.77 | 1.92 |
ЛМП 57.11.14-5 | 5650 | 1150 | 1400 | 0.9 | 2.25 |
ЛМП 57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 0.92 | 2.3 |
ЛМП 57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1650 | 0.95 | 2.38 |
ЛМП 57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | 0.95 | 2.38 |
ЛМП 60.11.15-5 | 5950 | 1150 | 1500 | 1 | 2.5 |
ЛМП 60.11.17-5 | 5950 | 1150 | 1650 | 1 | 2.5 |
ЛПП 14-12В | 1200 | 1440 | 240 | 0.2 | 0.5 |
ЛПП 14-13В | 1325 | 1440 | 240 | 0.24 | 0.6 |
ЛПП 14-15В | 1475 | 1440 | 240 | 0.24 | 0.6 |
ЛПП 14-9В | 900 | 1440 | 240 | 0.16 | 0.4 |
ЛПП 15-15В | 1490 | 1540 | 240 | 0.3 | 0.73 |
ЛПП 16-15В | 1490 | 1610 | 240 | 0.31 | 0.78 |
ЛПП 16-16В | 1640 | 1540 | 240 | 0.16 | 0.4 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
1ЛМ 27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 1400 | 0.52 | 1.33 |
1ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 0.61 | 1.52 |
1ЛМ 27.13,5.14-4 | 2720 | 1350 | 1400 | 0.69 | 1.72 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
ЛП 22.12 | 2200 | 1220 | 320 | 0.547 | 1.5 |
ЛП 22.15 | 2200 | 1520 | 320 | 0.669 | 1.84 |
ЛП 22.18 | 2200 | 1820 | 320 | 0.785 | 2.16 |
ЛП 22.21 | 2200 | 2120 | 320 | 0.902 | 2.49 |
ЛП 24.12 | 2380 | 1220 | 320 | 0.577 | 1.58 |
ЛП 24.15 | 2380 | 1520 | 320 | 0.707 | 1.94 |
ЛП 24.18 | 2380 | 1820 | 320 | 0.831 | 2.28 |
ЛП 24.21 | 2380 | 2120 | 320 | 0.954 | 2.62 |
ЛП 28.12 | 2800 | 1220 | 320 | 0.701 | 1.93 |
ЛП 28.15 | 2800 | 1520 | 320 | 0.852 | 2.34 |
ЛП 28.18 | 2800 | 1820 | 320 | 1.024 | 2.83 |
ЛП 28.21 | 2800 | 2120 | 320 | 1.206 | 3.32 |
ЛП 30.12 | 2980 | 1220 | 320 | 0.734 | 2 |
ЛП 30.15 | 2980 | 1520 | 320 | 0.893 | 2.45 |
ЛП 30.18 | 2980 | 1820 | 320 | 1.044 | 2.88 |
ЛП 30.21 | 2980 | 2120 | 320 | 1.209 | 3.33 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
1ЛМ 17.12.9-4 | 1690 | 900 | 1200 | 0.372 | 0.93 |
1ЛМ 23.9.15-4 | 2270 | 900 | 1500 | 0.412 | 1.03 |
1ЛМ 20.12.10-4 | 2025 | 1050 | 1200 | 0.448 | 1.12 |
1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500 | 0.59 | 1.47 |
1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 0.68 | 1.7 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
МЛ 24-60-10 | 2934 | 1050 | 1200 | 0.54 | 1.36 |
МЛ 24-60-12 | 2934 | 1250 | 1200 | 0.65 | 1.63 |
МЛ 24-60-13 | 2934 | 1350 | 1200 | 0.72 | 1.8 |
МЛ 27-60-10 | 3269 | 1050 | 1350 | 0.63 | 1.58 |
МЛ 27-60-12 | 3269 | 1250 | 1350 | 0.72 | 1.8 |
МЛ 27-60-13 | 3269 | 1350 | 1350 | 0.78 | 1.95 |
МЛ 30-60-10 | 3605 | 1050 | 1500 | 0.72 | 1.8 |
МЛ 30-60-12 | 3605 | 1250 | 1500 | 0.8 | 1.99 |
МЛ 30-60-13 | 3605 | 1350 | 1500 | 0.92 | 2.3 |
МЛ 33-60-10 | 3940 | 1050 | 1650 | 0.76 | 1.9 |
МЛ 33-60-12 | 3940 | 1250 | 1650 | 0.96 | 2.4 |
МЛ 33-60-13 | 3940 | 1350 | 1650 | 0.1 | 2.5 |
МЛ 36-60-10 | 4275 | 1050 | 1800 | 0.82 | 2.05 |
МЛ 36-60-12 | 4275 | 1250 | 1800 | 0.94 | 2.35 |
МЛ 36-60-13 | 4275 | 1350 | 1800 | 1.08 | 2.7 |
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА ЖБИ