Строительные объекты Севера и Сибири нуждаются в поставках качественных железобетонных изделий для строительства способных выдерживать критически низкие минусовые отметки и постоянные перепады температур. Но зачастую, заводы по производству ЖБИ находятся на значительном удалении от объектов застройки. Процесс организации производства на месте несет определенные трудности связанные со сложностью добычи песка и щебня в условиях вечной мерзлоты. Справедливости ради стоит отметить, что 65 % территории РФ находится на мерзлоте. Песок и щебень вместе с водой являются основными компонентами бетона, используемого наряду с арматурой для производства ЖБИ. Доставка их из других регионов является экономически не выгодной, ввиду сильного удорожания этих материалов из-за транспортировки на большие расстояния. Наиболее рационально в этой ситуации выглядит доставка готовых изделий железнодорожным транспортом. Наша компания арендует вагоны напрямую от собственника, без посредников. Поэтому мы имеем возможность осуществления доставки железобетонных изделий железной дорогой во все регионы России по наиболее выгодной цене.
Наименование | Норма по умолчанию | Варианты загрузки |
Плиты ленточного фундамента | ||
ФЛ 8-12 | 90 | 90 |
ФЛ 8-24 | 45 | 44, 45 |
ФЛ 10-8 | 120 | 120 |
ФЛ 10-12 | 72 | 72, 80 |
ФЛ 10-24 | 42 | 36, 40, 42 |
ФЛ 12-12 | 60 | 60, 72 |
ФЛ 12-24 | 36 | 32, 36 |
ФЛ 14-8 | 60 | 60 |
ФЛ 14-12 | 48 | 48, 60 |
ФЛ 14-24 | 30 | 30 |
ФЛ 16-8 | 56 | 56 |
ФЛ 16-12 | 42 | 42, 48 |
ФЛ 16-24 | 25 | 24, 25 |
ФЛ 20-8 | 48 | 48 |
ФЛ 24-12 | 30 | 22, 24, 29, 30 |
ФЛ 28-8 | 30 | 30 |
ФЛ 28-12 | 24 | 18, 24 |
ФЛ 32-8 | 12 | 12 |
ФЛ 32-12 | 9 | 16, 18, 9 |
ФЛ 24-8 | 48 | 48 |
ФЛ 6-12 | 68 | 68 |
ФЛ 6-24 | 55 | 55 |
ФЛ 20-12 | 48 | 24, 32, 48 |
Фундаментные блоки стен подвалов | ||
ФБС 9.3-6 | 120 | 120, 156, 162, 182 |
ФБС 9.4-6 | 110 | 110, 128, 130, 142, 143 |
ФБС 9.5-6 | 100 | 100, 102, 104, 112, 91 |
ФБС 9.6-6 | 90 | 84, 90, 91, 92 |
ФБС 12.3-6 | 130 | 120, 128, 130 |
ФБС 12.4-3 | 180 | 180, 66 |
ФБС 12.5-3 | 160 | 160 |
ФБС 12.6-3 | 140 | 140 |
ФБС 12.4-6 | 90 | 100, 104, 108, 90, 94, 96, 97 |
ФБС 12.5-6 | 80 | 70, 76, 78, 80, 82, 84, 86 |
ФБС 12.6-6 | 70 | 60, 64, 65, 66, 68, 70 |
ФБС 24.3-6 | 64 | 50, 57, 60, 64, 65, 66, 68, 70 |
ФБС 24.4-6 | 45 | 45, 47, 48, 49, 50, 52 |
ФБС 24.5-6 | 40 | 36, 38, 39, 40, 42 |
ФБС 24.6-6 | 32 | 30, 32, 33, 34, 35, 36 |
Плиты ПК и ПБ | ||
ПК 21-10 | 84 | 84 |
ПК 21-12 | 84 | 84 |
ПК 21-15 | 42 | 42 |
ПК 24-10 | 70 | 60, 70 |
ПК 24-12 | 70 | 48, 56, 60, 64, 68, 70 |
ПК 24-15 | 35 | 24, 35, 40, 48, 56 |
ПК 27-10 | 56 | 48, 56 |
ПК 27-12 | 56 | 48, 56, 60, 64 |
ПК 27-15 | 32 | 24, 28, 32, 42, 48 |
ПК 30-10 | 56 | 48, 56 |
ПК 30-12 | 56 | 48, 56, 64 |
ПК 30-15 | 32 | 24, 28, 32, 42 |
ПК 32-10 | 42 | 36, 42 |
ПК 32-12 | 42 | 36, 42, 48 |
ПК 32-15 | 24 | 21, 24, 42 |
ПК 36-10 | 42 | 36, 42 |
ПК 36-12 | 42 | 36, 42, 48 |
ПК 36-15 | 24 | 21, 24, 36 |
ПК 42-10 | 42 | 36, 42 |
ПК 42-12 | 42 | 28, 32, 36, 42 |
ПК 42-15 | 24 | 16, 18, 24, 30 |
ПК 48-10 | 28 | 24, 28 |
ПК 48-12 | 28 | 16, 24, 28, 32, 36 |
ПК 48-15 | 16 | 16, 28, 36 |
ПК 51-10 | 28 | 24, 28 |
ПК 51-12 | 28 | 16, 24, 28, 32 |
ПК 51-15 | 16 | 16, 20, 24, 28 |
ПК 54-10 | 28 | 28 |
ПК 54-12 | 28 | 16, 24, 28, 32 |
ПК 54-15 | 16 | 14, 16, 24 |
ПК 57-10 | 28 | 24, 28 |
ПК 57-12 | 28 | 24, 28, 32 |
ПК 57-15 | 16 | 16, 20, 24 |
ПК 60-10 | 28 | 12, 20, 24, 28 |
ПК 60-12 | 28 | 12, 20, 24, 28 |
ПК 60-15 | 16 | 12, 14, 16, 20, 24 |
ПК 63-10 | 28 | 24, 28 |
ПК 63-12 | 28 | 20, 24, 28 |
ПК 63-15 | 16 | 12, 14, 16, 20, 24 |
ПК 66-10 | 16 | 16 |
ПК 66-12 | 16 | 16 |
ПК 66-15 | 8 | 14, 8 |
ПК 70-10 | 16 | 16 |
ПК 70-12 | 16 | 16 |
ПК 70-15 | 8 | 8 |
ПК 72-10 | 16 | 16 |
ПК 72-10 | 16 | 16 |
ПК 72-15 | 8 | 12, 14, 8 |
ПК 76-12 | 16 | 16 |
ПК 76-15 | 8 | 8 |
ПК 86-12 | 16 | 16 |
ПК 86-15 | 8 | 8 |
ПК 90-12 | 16 | 16 |
ПК 90-15 | 8 | 8 |
Лестничные марши | ||
ЛМ 27-11-14 | 27 | 27 |
ЛМ 30-13 | 27 | 27 |
ЛМ 30-12-15 | 40 | 40 |
ЛМП 57-11-14 | 12 | 12 |
ЛМП 57-11-17 | 12 | 12 |
ЛМП 57-11-18 | 12 | 12 |
ЛМ 28-12 | 6 | 6 |
Лестничные ступени | ||
ЛС 11 | 200 | 200 |
ЛС 12 | 200 | 200 |
ЛС 14 | 200 | 200 |
ЛС 15 | 200 | 200 |
Прогоны | ||
ПРГ 28-1.3 | 160 | 160 |
ПРГ 32-1.4 | 140 | 140 |
ПРГ 36-1.4 | 100 | 100 |
ПРГ 60-1.4 | 24 | 24 |
ПРГ 60-2.5 | 40 | 40 |
Дорожные плиты | ||
ПДН 2х6 | 16 | 14,15,16 |
ПАГ 14 | 16 | 14,15,16 |
ПАГ 18 | 12 | 10,12 |
2П 30-18-30 | 30 | 28,30 |
Лотки | ||
Л 4 | 18 | 18 |
Л 7 | 16 | 16 |
Л 11 | 8 | 8 |
Л 4-/2 | 48 | 32, 36, 48 |
Л 5-/2 | 36 | 32, 36 |
Л 6-/2 | 32 | 32 |
Л 7-/2 | 24 | 24, 48 |
Л 10-/2 | 12 | 12 |
Л 11-/2 | 24 | 12, 24 |
Л 14-/2 | 12 | 12 |
Л 15-/2 | 12 | 12, 16 |
Л 7д | 36 | 36 |
ЛК 300-60-90 | 44 | 44 |
ЛК 300-60-60 | 50 | 50 |
ЛК 300-60-45 | 82 | 82 |
Плиты лотков | ||
П 5 | 48 | 48 |
П 6 | 48 | 48, 84 |
П 7 | 32 | 32 |
П 8 | 32 | 32, 78 |
П 9 | 32 | 32, 56 |
П 10 | 24 | 24 |
П 14 | 24 | 24 |
П 16 | 24 | 24 |
П 17 | 20 | 20 |
П 18 | 20 | 20 |
П 21 | 20 | 20 |
П 24 | 16 | 16 |
П 5д | 385 | 385 |
П 11д | 240 | 240 |
П 26д | 36 | 36 |
Бордюры | ||
БР 100-30-18 | 324 | 324, 350, 528, 576 |
БР 300-30-18 | 108 | 108 |
БР 100-30-15 | 540 | 540, 650, 704, 720 |
БР 100-45-18 | 352 | 352 |
БУ 100-30-32 | 448 | 448 |
БУ 300-30-32 | 148 | 114, 148 |
БУ 300-30-29 | 160 | 160 |
БР 100-20-8 | 1632 | 1632, 1680, 520, 650 |
БР 100-45-15 | 432 | 432 |
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА ЖБИ