Обратившись в нашу компанию, Вы можете купить плиты перекрытия ПТ и плиты днищ ПД любых типоразмеров и необходимой расчетной прочности. На каждую партию товара мы выписываем технический паспорт и даем гарантию. При необходимости осуществим доставку плит ПТ и ПД в Москву, Московскую область и другие регионы России в кратчайшие сроки. Покупая плиты перекрытия ПТ от производителя, Вы не переплачиваете за услуги посредников.
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
ПТ 36.45.6-6, 12, 15 | 360 | 430 | 60 | 0.009 | 0.02 | 140 |
ПД 36.45.6-9, 15 | 360 | 430 | 60 | 0.009 | 0.02 | 140 |
ПТ 36.60.8-6, 12, 15 | 360 | 580 | 80 | 0.018 | 0.04 | 220 |
ПД 36.60.8-9, 15 | 360 | 580 | 80 | 0.018 | 0.04 | 220 |
ПТ 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | 0.014 | 0.03 | 230 |
ПТ 75.45.6-3,6,9 | 740 | 430 | 60 | 0.019 | 0.048 | 280 |
ПТ 75.45.6-12,15 | 740 | 430 | 60 | 0.019 | 0.048 | 280 |
ПД 75. 45.6-6,9,12,15 | 740 | 430 | 60 | 0.019 | 0.048 | 280 |
ПТ 75.60.8-3,6,9,12,15 | 740 | 580 | 80 | 0.034 | 0.085 | 390 |
ПД 75.60.8-3,6,9,15 | 740 | 580 | 80 | 0.034 | 0.085 | 390 |
ПТ 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 730 |
ПТ 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 730 |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 730 |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 800 |
ПД 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 730 |
ПД 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 730 |
ПД 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 730 |
ПД 75.90.10-9 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 760 |
ПД 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0.065 | 0.16 | 800 |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 900 |
ПТ 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 960 |
ПТ 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 1050 |
ПТ 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 1100 |
ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 1150 |
ПД 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 900 |
ПД 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 940 |
ПД 75.120.12-6 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 960 |
ПД 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 1050 |
ПД 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 1100 |
ПД 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0.11 | 0.27 | 1150 |
ПT 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 | 1350 |
ПT 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 | 1400 |
ПД 75.150.12-1,5 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 | 1350 |
ПД 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 | 1350 |
ПД 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 | 1400 |
ПД 75.150.12-12 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 | 1500 |
ПД 75.150.12-15 | 740 | 1480 | 120 | 0.13 | 0.33 | 1550 |
ПТ 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 | 1600 |
ПТ 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 | 1700 |
ПТ 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 | 1750 |
ПД 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 | 1600 |
ПД 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 | 1700 |
ПД 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0.15 | 0.38 | 1750 |
ПT 75.180.14-1,5 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 1900 |
ПT 75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 2000 |
ПT 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 2100 |
ПT 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 2300 |
ПД 75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 2000 |
ПД 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 2100 |
ПД 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 2300 |
ПД 75.180.14-12 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 2500 |
ПД 75.180.14-15 | 740 | 1780 | 140 | 0.18 | 0.45 | 2700 |
ПT 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | 0.21 | 0.53 | 2600 |
ПT 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | 0.26 | 0.65 | 3100 |
ПT 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 | 2520 |
ПT 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 | 2730 |
ПД 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 | 2520 |
ПД 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 | 2730 |
ПД 75.210.14-9 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 | 2870 |
ПД 75.210.14-12 | 740 | 2080 | 140 | 0.22 | 0.55 | 2990 |
ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | 0.25 | 0.63 | 2800 |
ПД 75.210.16-15 | 740 | 2080 | 160 | 0.25 | 0.63 | 3200 |
ПТ 75.210.20-12 | 740 | 2080 | 200 | 0.31 | 0.78 | 3300 |
ПТ 75.210.20-15 | 740 | 2080 | 200 | 0.31 | 0.78 | 3500 |
ПT 75.240.14-1,5 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 | 2800 |
ПT 75.240.14-3 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 | 2860 |
ПT 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 | 3400 |
ПД 75.240.14-1,5 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 | 2800 |
ПД 75.240.14-3 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 | 2860 |
ПД 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 0.25 | 0.63 | 3400 |
ПT 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 0.36 | 0.88 | 4100 |
ПД 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 0.36 | 0.88 | 4100 |
ПT 75.300.16-1,5 | 740 | 2980 | 160 | 0.36 | 0.88 | 3990 |
ПT 75.300.16-3 | 740 | 2980 | 160 | 0.36 | 0.88 | 3990 |
ПД 75.300.16-1,5 | 740 | 2980 | 160 | 0.36 | 0.88 | 3990 |
ПД 75.300.16-3 | 740 | 2980 | 160 | 0.36 | 0.88 | 3990 |
ПT 75.300.20-6 | 740 | 2980 | 200 | 0.44 | 1.1 | 5100 |
ПД 75.300.20-6 | 740 | 2980 | 200 | 0.44 | 1.1 | 5100 |
ПД 75.300.20-9 | 740 | 2980 | 200 | 0.44 | 1.1 | 5320 |
ПД 75.300.20-12 | 740 | 2980 | 200 | 0.44 | 1.1 | 5700 |
ПT 75.300.25-9 | 740 | 2980 | 250 | 0.55 | 1.38 | 6000 |
ПT 75.300.25-12 | 740 | 2980 | 250 | 0.55 | 1.38 | 6500 |
ПT 75.300.25-15 | 740 | 2980 | 250 | 0.55 | 1.38 | 7250 |
ПД 75.300.25-15 | 740 | 2980 | 250 | 0.55 | 1.38 | 7250 |
ПТ 300.90.10-1,5 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2100 |
ПТ 300.90.10-3 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2200 |
ПТ 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2300 |
ПТ 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2480 |
ПТ 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2750 |
ПД 300.90.10-1,5 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2100 |
ПД 300.90.10-3 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2200 |
ПД 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2300 |
ПД 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2480 |
ПД 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 0.26 | 0.66 | 2750 |
ПТ 300.120.12-1,5 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 3400 |
ПТ 300.120.12-3 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 3600 |
ПТ 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 3700 |
ПТ 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 4000 |
ПТ 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 4100 |
ПТ 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 4200 |
ПД 300.120.12-1,5 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 3400 |
ПД 300.120.12-3 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 3600 |
ПД 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 3700 |
ПД 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 4000 |
ПД 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 4100 |
ПД 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 0.42 | 1.05 | 4200 |
ПТ 300.150.12-1,5 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 | 4450 |
ПТ 300.150.12-3 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 | 4800 |
ПТ 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 | 5200 |
ПД 300.150.12-1,5 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 | 4450 |
ПД 300.150.12-3 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 | 4800 |
ПД 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 | 5200 |
ПД 300.150.12-12 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 | 5940 |
ПД 300.150.12-15 | 2990 | 1480 | 120 | 0.53 | 1.33 | 6800 |
ПТ 300.150.14-9 | 2990 | 1480 | 140 | 0.62 | 1.55 | 6300 |
ПТ 300.150.14-12 | 2990 | 1480 | 140 | 0.62 | 1.55 | 7070 |
ПТ 300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | 0.62 | 1.55 | 7390 |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 7500 |
ПТ 300.180.14-3 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 7900 |
ПТ 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 8200 |
ПТ 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 8500 |
ПД 300.180.14-1,5 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 7500 |
ПД 300.180.14-3 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 7900 |
ПД 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 8200 |
ПД 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 8500 |
ПД 300.180.14-12 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 8920 |
ПД 300.180.14-15 | 2990 | 1780 | 140 | 0.75 | 1.88 | 9700 |
ПT 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | 0.85 | 2.13 | 9650 |
ПT 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | 1.06 | 2.66 | 10800 |
ПТ 300.210.14-1,5 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 | 9050 |
ПТ 300.210.14-3 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 | 9500 |
ПТ 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 | 9950 |
ПД 300.210.14-1,5 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 | 9050 |
ПД 300.210.14-3 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 | 9500 |
ПД 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 | 9950 |
ПД 300.210.14-9 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 | 10350 |
ПД 300.210.14-12 | 2990 | 2080 | 140 | 0.87 | 2.18 | 11600 |
ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | 1 | 2.5 | 10800 |
ПД 300.210.16-15 | 2990 | 2080 | 160 | 1 | 2.5 | 12650 |
ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 200 | 1.24 | 3.1 | 12450 |
ПТ 300.210.20-15 | 2990 | 2080 | 200 | 1.24 | 3.1 | 13600 |
ПТ 300.240.14-1,5 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 | 10400 |
ПТ 300.240.14-3 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 | 11950 |
ПТ 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 | 12500 |
ПД 300.240.14-1,5 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 | 10400 |
ПД 300.240.14-3 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 | 11950 |
ПД 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2.5 | 12500 |
ПT 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 1.42 | 3.55 | 14250 |
ПД 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 1.42 | 3.55 | 14250 |
ПД 300.240.20-12 | 2990 | 2380 | 200 | 1.42 | 3.55 | 14800 |
ПД 300.240.20-15 | 2990 | 2380 | 200 | 1.42 | 3.55 | 15990 |
ПT 300.240.25-12 | 2990 | 2380 | 250 | 1.78 | 4.45 | 16900 |
ПT 300.240.25-15 | 2990 | 2380 | 250 | 1.78 | 4.45 | 18500 |
ПТ 300.300.16-1,5 | 2990 | 2980 | 160 | 1.43 | 3.58 | 16670 |
ПТ 300.300.16-3 | 2990 | 2980 | 160 | 1.43 | 3.58 | 17100 |
ПД 300.300.16-1,5 | 2990 | 2980 | 160 | 1.43 | 3.58 | 16670 |
ПД 300.300.16-3 | 2990 | 2980 | 160 | 1.43 | 3.58 | 17100 |
ПТ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.45 | 18600 |
ПД 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.45 | 18600 |
ПД 300.300.20-9 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.45 | 19750 |
ПД 300.300.20-12 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.45 | 21860 |
ПT 300.300.25-9 | 2990 | 2980 | 250 | 2.23 | 5.58 | 24000 |
ПT 300.300.25-12 | 2990 | 2980 | 250 | 2.23 | 5.58 | 26900 |
ПT 300.300.25-15 | 2990 | 2980 | 250 | 2.23 | 5.58 | 30000 |
ПД 300.300.25-15 | 2990 | 2980 | 250 | 2.23 | 5.58 | 30000 |
ПД 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | 0.012 | 0.03 | |
ПД 75.240.20-12 | 740 | 2380 | 200 | 0.35 | 0.88 | |
ПД 75.240.20-15 | 740 | 2380 | 200 | 0.35 | 0.88 | |
ПT 75.240.25-12 | 740 | 2380 | 250 | 0.44 | 1.1 | |
ПT 75.240.25-15 | 740 | 2380 | 250 | 0.44 | 1.1 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 0.148 | 0.37 | 1970 |
ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 0.276 | 0.69 | 3720 |
ПТУ 230.150.14-6 | 2340 | 1480 | 140 | 0.46 | 1.15 | 6265 |
ПТУ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | 0.019 | 0.047 | 380 |
ПТУ 100.60.8-6 | 740 | 580 | 80 | 0.045 | 0.114 | 680 |
ПДУ 60.60.8-6 | 580 | 580 | 80 | 0.024 | 0.06 | 415 |
ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | 0.068 | 0.17 | 1155 |
ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 0.156 | 0.39 | 2435 |
ПДУ 140.150.12-6 | 1350 | 1480 | 120 | 0.24 | 0.6 | 4310 |
ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0.264 | 0.66 | 5140 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 0.412 | 1.03 | 8020 |
ПДУ 190.210.14-6 | 1870 | 2080 | 140 | 0.54 | 1.35 | 10595 |
ПДУ 220.210.14-6 | 2170 | 2080 | 140 | 0.632 | 1.58 | 13190 |
ПДУ 230.240.20-6 | 2300 | 2380 | 200 | 1.01 | 2.73 | 14230 |
ПДУ 250.240.20-6 | 2500 | 2380 | 200 | 1.19 | 2.98 | 16125 |
ПДУ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 1.78 | 4.46 | 29345 |
ПТО 150.150.12-6 (1 отв.) | 1480 | 1480 | 120 | 0.26 | 0.65 | 4860 |
ПТО 150.180.14-6 (1 отв.) | 1480 | 1780 | 140 | 0.37 | 0.92 | 6175 |
ПТО 150.240.14-6 (1 отв.) | 1480 | 2380 | 140 | 0.49 | 1.23 | 11015 |
ПТО 200.240.14-6 (2 отв.) | 2000 | 2380 | 140 | 0.67 | 1.68 | 12130 |
ЛКО300.210.120-6 (1отв.) | 2990 | 2080 | 1180 | 1.64 | 4.1 | 20615 |
ПО 1(2 отв.) | 2300 | 2000 | 160 | 0.7 | 1.75 | 9480 |
ПО 2(1 отв.) | 1450 | 1500 | 120 | 0.22 | 0.55 | 3870 |
ПО 3(1 отв.) | 1750 | 1500 | 160 | 0.36 | 0.9 | 5710 |
ПО 4(1 отв.) | 2300 | 1500 | 200 | 0.61 | 1.53 | 8925 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
Б 1 | 1480 | 380 | 120 | 0.07 | 0.169 | 820 |
Б 2 | 2200 | 380 | 200 | 0.17 | 0.418 | 1500 |
Б 3 | 2460 | 380 | 200 | 0.19 | 0.467 | 1690 |
Б 4 | 2750 | 380 | 200 | 0.21 | 0.523 | 2050 |
Б 5 | 2840 | 380 | 300 | 0.32 | 0.809 | 3650 |
Б 6 | 3370 | 380 | 300 | 0.38 | 0.96 | 4000 |
Б 7 | 3580 | 380 | 300 | 0.41 | 1.02 | 4250 |
Б 8 | 1500 | 500 | 250 | 0.19 | 0.469 | 2000 |
Б 9 | 2280 | 500 | 250 | 0.29 | 0.713 | 2450 |
Б 10 | 2540 | 500 | 250 | 0.32 | 0.794 | 3200 |
Б 11 | 4080 | 500 | 400 | 0.82 | 2.04 | 7300 |
Б 12 | 4270 | 500 | 400 | 0.85 | 2.135 | 7850 |
Б 13 | 4340 | 500 | 400 | 0.87 | 2.17 | 7980 |
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА ЖБИ