Обратившись в нашу компанию, Вы можете купить лотки железобетонные серии 3.006.1-2.87 любых типоразмеров и необходимой расчетной прочности. На каждую партию товара мы выписываем технический паспорт и даем гарантию. При необходимости осуществим доставку лотков в Москву, Московскую область и другие регионы в кратчайшие сроки. Покупая лотки железобетонные от производителя, Вы не переплачиваете за услуги посредников.
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
Л 1-7 | 1100 | 390 | 370 | 0.06 | 0.15 | 1100 |
Л 1-8/2 | 2970 | 420 | 360 | 0.17 | 0.43 | 2450 |
Л 1д-8 | 720 | 420 | 360 | 0.041 | 0.11 | 870 |
Л 1д-15 | 720 | 420 | 360 | 0.041 | 0.11 | 870 |
Л 2-8/2 | 2970 | 570 | 360 | 0.19 | 0.48 | 2890 |
Л 2д-8 | 720 | 570 | 360 | 0.048 | 0.12 | 980 |
Л 2д-15 | 720 | 570 | 360 | 0.048 | 0.12 | 980 |
Л 3-8 | 5970 | 780 | 380 | 0.6 | 1.5 | 6700 |
Л 3-15 | 5970 | 780 | 380 | 0.6 | 1.5 | 6700 |
Л 3-8/2 | 2970 | 780 | 380 | 0.3 | 0.75 | 3380 |
Л 3-15/2 | 2970 | 780 | 380 | 0.3 | 0.75 | 3380 |
Л 3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0.075 | 0.19 | 1045 |
Л 3д-15 | 720 | 780 | 380 | 0.075 | 0.19 | 1045 |
Л 4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | 0.36 | 0.9 | 3890 |
Л 4-15/2 | 2970 | 780 | 530 | 0.36 | 0.9 | 3890 |
Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0.09 | 0.23 | 1185 |
Л 4д-15 | 720 | 780 | 530 | 0.09 | 0.23 | 1185 |
Л 5-8/2 | 2970 | 780 | 680 | 0.44 | 1.1 | 4810 |
Л 5-15/2 | 2970 | 780 | 680 | 0.44 | 1.1 | 4810 |
Л 5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0.11 | 0.28 | 1455 |
Л 5д-15 | 720 | 780 | 680 | 0.11 | 0.28 | 1455 |
Л 6-5 | 5970 | 1160 | 530 | 0.9 | 2.25 | 9590 |
Л 6-8 | 5970 | 1160 | 530 | 0.9 | 2.25 | 9590 |
Л 6-11 | 5970 | 1160 | 530 | 0.9 | 2.25 | 9590 |
Л 6-12 | 5970 | 1160 | 530 | 0.9 | 2.25 | 9590 |
Л 6-15 | 5970 | 1160 | 530 | 0.9 | 2.25 | 9590 |
Л 6-5/2 | 2970 | 1160 | 530 | 0.45 | 1.13 | 4880 |
Л 6-8/2 | 2970 | 1160 | 530 | 0.45 | 1.13 | 5830 |
Л 6-11/2 | 2970 | 1160 | 530 | 0.45 | 1.13 | 5830 |
Л 6-12/2 | 2970 | 1160 | 530 | 0.45 | 1.13 | 6290 |
Л 6-15/2 | 2970 | 1160 | 530 | 0.45 | 1.13 | 6290 |
Л 6д-5 | 720 | 1160 | 530 | 0.11 | 0.28 | 1680 |
Л 6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 0.11 | 0.28 | 1680 |
Л 6д-11 | 720 | 1160 | 530 | 0.11 | 0.28 | 1680 |
Л 6д-12 | 720 | 1160 | 530 | 0.11 | 0.28 | 1815 |
Л 6д-15 | 720 | 1160 | 530 | 0.11 | 0.28 | 1815 |
Л 7-5/2 | 2970 | 1160 | 680 | 0.53 | 1.35 | 5995 |
Л 7-8/2 | 2970 | 1160 | 680 | 0.53 | 1.35 | 6695 |
Л 7-11/2 | 2970 | 1160 | 680 | 0.53 | 1.35 | 6695 |
Л 7-12/2 | 2970 | 1160 | 680 | 0.53 | 1.35 | 7045 |
Л 7-15/2 | 2970 | 1160 | 680 | 0.53 | 1.35 | 7045 |
Л 7д-5 | 720 | 1160 | 680 | 0.14 | 0.35 | 1970 |
Л 7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 0.14 | 0.35 | 1970 |
Л 7д-11 | 720 | 1160 | 680 | 0.14 | 0.35 | 1970 |
Л 7д-12 | 720 | 1160 | 680 | 0.14 | 0.35 | 2075 |
Л 7д-15 | 720 | 1160 | 680 | 0.14 | 0.35 | 2075 |
Л 8-5/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 0.78 | 1.98 | 7750 |
Л 8-8/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 0.78 | 1.98 | 8611 |
Л 8-11/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 0.78 | 1.98 | 8910 |
Л 8-15/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 0.78 | 1.98 | 10245 |
Л 8д-5 | 720 | 1160 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 2235 |
Л 8д-8 | 720 | 1160 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 2570 |
Л 8д-11 | 720 | 1160 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 2570 |
Л 8д-15 | 720 | 1160 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 2955 |
Л 10-3/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.7 | 7490 |
Л 10-5/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.7 | 7790 |
Л 10-8/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.7 | 8785 |
Л 10-11/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.7 | 9970 |
Л 10-15/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.7 | 11275 |
Л 10д-3 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 2250 |
Л 10д-5 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 2250 |
Л 10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 2535 |
Л 10д-11 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 3100 |
Л 11д-15 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 3100 |
Л 11-3/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 8050 |
Л 11-5/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 9350 |
Л 11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 10480 |
Л 11-11/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 11525 |
Л 11-15/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 13035 |
Л 11д-3 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 2700 |
Л 11д-5 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 2700 |
Л 11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 3325 |
Л 11д-11 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 3325 |
Л 11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 3580 |
Л 14-3/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.3 | 10345 |
Л 14-5/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.3 | 10925 |
Л 14-8/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.3 | 11695 |
Л 14-11/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.3 | 12630 |
Л 14-12/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.3 | 15100 |
Л 14-15/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.3 | 15260 |
Л 14д-3 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | 3150 |
Л 14д-5 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | 3150 |
Л 14д-8 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | 3645 |
Л 14д-11 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | 3645 |
Л 14д-12 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | 4195 |
Л 14д-15 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | 4195 |
Л 19-3/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1.26 | 3.5 | 14255 |
Л 19-5/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1.26 | 3.5 | 16055 |
Л 19-8/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1.26 | 3.5 | 18125 |
Л 19-11/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1.26 | 3.5 | 19500 |
Л 19-12/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1.26 | 3.5 | 21440 |
Л 19-15/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1.26 | 3.5 | 21660 |
Л 19д-3 | 720 | 2160 | 740 | 0.32 | 0.8 | 4635 |
Л 19д-5 | 720 | 2160 | 740 | 0.32 | 0.8 | 4635 |
Л 19д-8 | 720 | 2160 | 740 | 0.32 | 0.8 | 5630 |
Л 19д-11 | 720 | 2160 | 740 | 0.32 | 0.8 | 5630 |
Л 19д-12 | 720 | 2160 | 740 | 0.32 | 0.8 | 5955 |
Л 19д-15 | 720 | 2160 | 740 | 0.32 | 0.8 | 5955 |
Л 20-3/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1.5 | 4 | 17205 |
Л 20-5/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1.5 | 4 | 17795 |
Л 20-11/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1.5 | 4 | 20915 |
Л 20-12/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1.5 | 4 | 23795 |
Л 20-15/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1.5 | 4 | 24060 |
Л 20д-3 | 720 | 2160 | 1040 | 0.38 | 0.95 | 5135 |
Л 20д-5 | 720 | 2160 | 1040 | 0.38 | 0.95 | 5135 |
Л 20д-11 | 720 | 2160 | 1040 | 0.38 | 0.95 | 6040 |
Л 20д-12 | 720 | 2160 | 1040 | 0.38 | 0.95 | 6615 |
Л 20д-15 | 720 | 2160 | 1040 | 0.38 | 0.95 | 6615 |
Л 21-3/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 1.77 | 4.43 | 18695 |
Л 21-5/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 1.77 | 4.43 | 19455 |
Л 21-8/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 1.77 | 4.43 | 22965 |
Л 21-11/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 1.77 | 4.43 | 23350 |
Л 21-12/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 1.77 | 4.43 | 25900 |
Л 21-15/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 1.77 | 4.43 | 26070 |
Л 21д-3 | 720 | 2160 | 1340 | 0.44 | 1.1 | 5615 |
Л 21д-5 | 720 | 2160 | 1340 | 0.44 | 1.1 | 5615 |
Л 21д-8 | 720 | 2160 | 1340 | 0.44 | 1.1 | 6740 |
Л 21д-11 | 720 | 2160 | 1340 | 0.44 | 1.1 | 6740 |
Л 21д-12 | 720 | 2160 | 1340 | 0.44 | 1.1 | 7170 |
Л 21д-15 | 720 | 2160 | 1340 | 0.44 | 1.1 | 7170 |
Лo 14-8/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0.98 | 2.58 | 17560 |
Лo 21-8/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 1.825 | 4.7 | 29385 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
Лу 3-8; Лу 3-8н | 2970 | 780 | 380 | 0.58 | 1.45 | 6250 |
Лу 3-8/2; Лу 3-8н/2 | 2970 | 780 | 380 | 0.29 | 0.72 | 3685 |
Лу 4-8/2; Лу 4-8н/2 | 2970 | 780 | 530 | 0.31 | 0.85 | 4590 |
Лу 4-8-1; Лу 4-8н-1 | 2970 | 780 | 530 | 0.3 | 0.78 | 4465 |
Лу 5-8/2; Лу 5-8н/2 | 2970 | 780 | 680 | 0.42 | 1 | 5470 |
Лу 6-8; Лу 6-8н | 2970 | 1160 | 530 | 0.87 | 2.18 | 13900 |
Лу 6-8/2; Лу 6-8н/2 | 2970 | 1160 | 530 | 0.43 | 1.05 | 6955 |
Лу 7-8/2; Лу 7-8н/2 | 2970 | 1160 | 680 | 0.5 | 1.18 | 7700 |
Лу 8-8/2; Лу 8-8н/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 0.73 | 1.68 | 9940 |
Лу 10-8/2; Лу 10-8н/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0.63 | 1.51 | 10590 |
Лу 11-8/2; Лу 11-8н/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0.68 | 1.6 | 12705 |
Лу 14-8/2; Лу 14-8н/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0.885 | 2.1 | 14380 |
Лу 21-8/2; Лу 21-8н/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 1.6 | 4 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем (м3) | Масса (т) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
ПП 1 | 640 | 400 | 100 | 0.02 | 0.06 | |
ПП 2 | 790 | 400 | 100 | 0.03 | 0.09 | |
ПП 3 | 1000 | 400 | 100 | 0.04 | 0.11 | |
ПП 4 | 1380 | 400 | 100 | 0.06 | 0.16 | |
ПП 5 | 1700 | 400 | 100 | 0.07 | 0.19 | |
ПП 6 | 2060 | 400 | 100 | 0.09 | 0.22 | |
ПП 7 | 2380 | 400 | 100 | 0.11 | 0.27 | |
ПП 8 | 2680 | 400 | 100 | 0.12 | 0.29 | |
ПП 9 | 3000 | 400 | 100 | 0.13 | 0.32 | |
ПП 10 | 3600 | 400 | 100 | 0.14 | 0.38 |
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА ЖБИ